產(chǎn)品中心
投標(biāo)人近五年同類貨物銷售業(yè)績情況(公列部分)
序號 | 工程單位 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 數(shù)量(噸) | 時間 |
1 | 八冶建設(shè)安裝有限公司 | 多種 | Q235 | 1018.77 | 2005.1 |
2 | 山東東明石化集團(tuán) | 多種 | Q235 | 277.52 | 2005.3 |
3 | 青海石油管理局 | 多種 | X52 | 120 | 2005.2 |
4 | 唐山市曹妃甸供水有限公司 | 多種 | Q235 | 4565(正在供貨) | 2005.5 |
5 | 上海二十冶混凝土構(gòu)件有限公司 | ф396*8 | Q235 | 11000(正在供貨) | 2005.4 |
6 | 宣化鋼鐵集團(tuán) | 多種 | Q235 | 1200 | 2005.7 |
7 | 河北江豐管道公司 | 多種 | Q235 | 400 | 2005.8 |
8 | 河北津西鋼鐵集團(tuán) | 多種 | Q235 | 1800 | 2005.6 |
9 | 邢臺市城市煤氣擴(kuò)建工程 | ф390*8 | Q235 | 450 | 2005.7 |
10 | 吉林電力管道工程公司 | ф390*8 | Q235 | 1100 | 2005.7 |
11 | 中國路橋集團(tuán) | ф406*10 | L290 | 1000 | 2005.8 |
12 | 中國電力進(jìn)出口集團(tuán)公司(蘇丹) | ф325*8 | Q235 | 463 | 2005.4 |
13 | 中國地質(zhì)工程集團(tuán)公司(馬達(dá)加斯加) | ф820*8 | Q235 | 277 | 2005.9 |
14 | 中地海外建設(shè)有限公司(尼日利亞) | 多種 | Q235 | 366 | 2005.8 |
15 | 北京直埋保溫管廠 都機(jī)場擴(kuò)建工程 | 多種 | Q235 | 5217(正在供貨) | 2005.8 |
16 | 東營市金諾工貿(mào)有限公司 | 多種 | Q235 | 1138 | 2005.11 |
17 | 山西運(yùn)城市泰洲金屬材料 | ф529*8 | Q235 | 2455 | 2005.8 |
18 | 中國石油物資武漢公司 | 多種 | L290 | 8553 | 2005.11 |
19 | 湖北省五礦 貿(mào)易 | 多種 | Q245 | 2054 | 2005.2 |
20 | 山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)公司 | 多種 | Q235 | 4103 | 2005.3 |
21 | 中鐵大橋局武漢物資公司 | 多種 | Q235 | 1400(正在供貨) | 2005.11 |
22 | 中建四局武漢分公司 | 多種 | Q235 | 1395 | 2005.8 |
23 | 佛山市順德區(qū)濯達(dá)貿(mào)易公司 | 多種 | Q235 | 2901 | 2005.7 |
24 | 新疆地質(zhì)物資供銷總公司 | ф820*11 | Q235 | 821 | 2005.12 |
25 | 周口惠華電力物資有限公司 | ф630*10 | Q235 | 3030 | 2005.12 |
26 | 淄博博能熱電公司 | 多種 | Q235B | 450 | 2004.2 |
27 | 東營華泰熱力 | 多種 | Q235B | 400 | 2004.2 |
28 | 深圳中亞燃?xì)鈱?shí)業(yè)有限公司 | 多種 | Q235B、L290 | 10000 | 2004.3-4 |
29 | 武漢四環(huán)工貿(mào) | 多種 | Q235B | 720 | 2004.3-4 |
30 | 淄博市齊魯一化公司 | 多種 | Q235B | 450 | 2004.4 |
31 | 瀘州大橋項(xiàng)目經(jīng)理部 | 多種 | Q235B | 500 | 2004.5 |
32 | 河北冶金建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ф630*10 | Q235B | 404 | 2004.6 |
33 | 中地海外建設(shè)集團(tuán) | 多種 | Q235B、L290 | 1600 | 2004.7 |
34 | 烏魯木齊市熱力總公司 | 多種 | Q235 | 4000 | 2004.8 |
35 | 河北津西鋼鐵股份公司 | ф1420*10 | Q23 | 432 | 2003.1 |
36 | 河南洛陽公司 | 多種 | Q235B | 1623 | 2003.1 |
37 | 湖北省丹江口市紙箱廠 | 多種 | Q23 | 581 | 2003.1 |
38 | 福建三安鋼鐵有限公司 | 多種 | Q235B | 3100 | 2003.1 |
39 | 葛洲壩集團(tuán)第四工程有限公司 | 多種 | Q235B | 50 | 2003.2 |
40 | 商丘市燃?xì)庥邢薰?/td> | ф219*6 | Q235B | 100 | 2003.3 |
序號 | 工程單位 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 數(shù)量(噸) | 時間 |
41 | 蘭州金靖物資供應(yīng)有限公司 | ф820*12 | Q235B | 239 | 2003.3 |
42 | 宣鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司房地產(chǎn)管理分公司 | 多種 | Q235B | 570 | 2003.5 |
43 | 阜陽熱力網(wǎng)絡(luò)有限公司 | ф219*7 | Q235B | 150 | 2003.5 |
44 | 濮陽市燃?xì)夤こ烫?/td> | ф273*7 | Q235B | 160 | 2003.6 |
45 | 中鐵大橋局物資公司 | 多種 | Q235B | 500 | 2003.6-10 |
46 | 通山龍巖電站 | 多種 | Q235B | 313 | 2003.6 |
47 | 河北萬基鋁業(yè)有限公司 | 多種 | Q235B | 550 | 2003.6-04.3 |
48 | 中國石油物資武漢公司 | ф273*7 | Q235B | 212 | 2003.7 |
49 | 無錫久事錫業(yè)有限公司 | 多種 | Q235B | 1240 | 2003.5-7 |
50 | 蘇尼特右旗普光熱力有限公司 | 多種 | Q235B | 906 | 2003.7 |
51 | 鞏義市電業(yè)局電力矸石電廠 | ф325*6 | Q235B | 500 | 2003.8 |
52 | 永清縣恒通 氣有限公司 | ф219*6 | Q235B | 350 | 2003.8 |
53 | 深圳市中原投資發(fā)展有限公司 | 多種 | Q235B | 1017 | 2003.8 |
54 | 渭南區(qū)渭河潔能有限公司 | 多種 | Q235B | 717 | 2003.8-04.5 |
55 | 冀東油田 | 多種 | Q235B | 160 | 2003.9 |
56 | 華北電力物資總公司 | 多種 | Q235B | 313 | 2003.9 |
57 | 山西中陽鋼廠 | ф1420*10 | Q235B | 515 | 2003.9 |
58 | 金堆城鉬業(yè)公司 | ф630*6 | Q235B | 265 | 2003.10 |
59 | 東營勝利工業(yè)園管理委員會 | 多種 | Q235B | 453 | 2003.10 |
60 | 河北萬基鋁業(yè)有限公司 | 多種 | Q235B | 550 | 2003.6-04.3 |
61 | 蘭雁集團(tuán)股份有限公司 | 多種 | Q235B | 1183 | 2003.11 |
62 | 濟(jì)陽北方供熱有限責(zé)任公司 | ф529*8 | Q235B | 510 | 2003.11 |
63 | 湖北監(jiān)利河道公司 | 多種 | Q235 | 120 | 2002.2 |
64 | 黑龍江水電工程項(xiàng)目部(出口) | 多種 | Q23 | 2545 | 2002.1 |
65 | 藁城市鑄鋼廠 | 多種 | Q235 | 186 | 2002.2 |
66 | 華北電力物資 | 多種 | Q235B | 877 | 2002.3 |
67 | 廣西全州會龍電站 | 多種 | Q23 | 670 | 2002.3 |
68 | 成都泯江商貿(mào)有限公司 | 多種 | 16Mn | 900 | 2002.4 |
69 | 邯鄲市政工程公司 | 多種 | Q235B | 500 | 2002.4 |
70 | 威海新力熱電有限公司 | 多種 | Q235B | 720 | 2002.4 |
71 | 濱州新建燃?xì)夤?/td> | 多種 | X65 | 980 | 2002.4 |
72 | 四川電力運(yùn)變電公司 | 多種 | Q235B | 720 | 2002.5 |
73 | 中鐵大橋局 | 多種 | Q235C | 450 | 2002.5 |
74 | 河北電力建設(shè)二公司 | 多種 | Q235B | 710 | 2002.5 |
75 | 西柏坡電廠 | 多種 | Q235B | 280 | 2002.5 |
76 | 江西豐城礦務(wù)局 | 多種 | Q23 | 620 | 2002.6 |
77 | 山西晉能物資有限公司 | ф273*10 | Q23 | 690 | 2002.6 |
78 | 山東電力建設(shè)公司 | 多種 | Q235B | 455 | 2002.7 |
79 | 東營市金屬建材公司 | 多種 | Q23 | 450 | 2002.7 |
80 | 章丘市公用事業(yè)局熱力公司 | 多種 | Q235B | 2000 | 2002.8 |
序號 | 工程單位 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 數(shù)量(噸) | 時間 |
81 | 蘇州市方真有限公司 | ф325*8 | Q23 | 500 | 2002.8 |
82 | 山東博泵科技股份公司(出口) | ф361*5.5 | X60 | 980 | 2002.9 |
83 | 中化工程二建天津分公事 | 多種 | Q23 | 812 | 2002.9 |
84 | 建陽市汽車鍛壓件廠 | 多種 | Q235B | 710 | 2002.1 |
85 | 太原市必勝商貿(mào)有限公司 | 多種 | Q23 | 573 | 2002.11 |
86 | 山東臨清運(yùn)河熱電有限公司 | 多種 | Q23 | 960 | 2002.11 |
87 | 濰坊亞星化學(xué)股份有限公司 | 多種 | Q235C | 690 | 2002.12 |
88 | 福建誠信工程有限公司 | 多種 | Q23 | 776 | 2002.12 |
89 | 廣西靈川新寨電站 | 多種 | Q23 | 1200 | 2002.12 |
90 | 武流人和置業(yè)有限公司(出口) | 多種 | Q23 | 934 | 2002.12 |
91 | 成都攀翔物資 | 多種 | Q235B | 340 | 2001.1 |
92 | 貴州建設(shè)資 | ф529*10 | Q235B | 320 | 2001.2 |
93 | 淄博礦物局 | ф920*10 | Q235 | 320 | 2001.2 |
94 | 遵化建化鋼鐵總廠 | ф529*8 | Q235 | 600 | 2001.2 |
95 | 宜昌清華鋼材 | ф273*7 | Q235 | 460 | 2001.3 |
96 | 葛州壩集團(tuán) | 多種 | Q235C | 926 | 2001.2 |
97 | 山東青島華澤物資 | ф529*8 | Q235 | 500 | 2001.3 |
98 | 山東華魯恒升集團(tuán) | ф720*10 | Q235 | 651 | 2001.3 |
99 | 江西福沃得公司 | 多種 | Q235 | 900 | 2001.3 |
100 | 聊城東昌熱電廠 | 多種 | Q235 | 4000 | 2001.3 |
101 | 宜鋼公司 | ф529*8 | Q235 | 700 | 2001.2 |
102 | 山西候馬電廠 | 1420*10 | Q23 | 640 | 2001.3 |
103 | 青島新亞太鋼管 | ф529*7 | Q235 | 350 | 2001.4 |
104 | 石家莊集中供熱 | 多種 | Q23 | 大批量 |
2001.4 |
105 | 華北制藥 | 多種 | Q23 | 530 | 2001.5 |
106 | 山東泰和商場 | 多種 | Q235 | 600 | 2001.5 |
107 | 濟(jì)南明湖電力公司 | 多種 | Q235B | 829 | 2001.5 |
108 | 中原石油勘探局一公司 | 多種 | Q23 | 2000 | 2001.6 |
109 |